Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Jalna, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Parcelles acquises dans le cadre du projet PRW097 |
Surface (ha) |
| Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) | 91066E0193/00_000 | 25 juin 2015 | non | 0,5720 |
| LRBPO | 91066C0257/00_000 | 26 février 2016 | non | 0,4845 |
| LRBPO | 91066C0253/00_000 | 12 juillet 2023 | oui | 1,1055 |
| LRBPO | 91066C0254/00_000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,5444 |
| LRBPO | 91066C0255/00_000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,7244 |
| LRBPO | 91066C0256/00_000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,6462 |
| LRBPO | 91066C0259/00D000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,2880 |
| LRBPO | 91066C0260/00E000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,5970 |
| LRBPO | 91066C0261/00C000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,1210 |
| LRBPO | 91066C0261/00D000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,1870 |
| LRBPO | 91066C0262/00A000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,2400 |
| LRBPO | 91066C0262/02C000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,2020 |
| LRBPO | 91066C0263/00A000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,0930 |
| LRBPO | 91066C0263/00B000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,5364 |
| LRBPO | 91066C0264/00B000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,2939 |
| LRBPO | 91066C0271/00A000 | 12 juillet 2023 | oui | 1,4690 |
| LRBPO | 91066C0271/00B000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,2547 |
| LRBPO | 91066C0275/00_000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,3022 |
| LRBPO | 91066E0218/00G000 | 12 juillet 2023 | oui | 0,0740 |
| Total (ha) : | 8,7352 | |||
dont l'association La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 8,7352 ha. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Jalna, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Surface (ha) |
| Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) | 91066C0265/00D000 | 31 octobre 1997 | 0,5105 |
| LRBPO | 91066E0218/00D002 | 31 octobre 1997 | 0,6667 |
| LRBPO | 91066E0218/00E002 | 31 octobre 1997 | 0,7031 |
| LRBPO | 91066E0221/00_000 | 31 octobre 1997 | 0,2571 |
| LRBPO | 91066E0222/00A000 | 31 octobre 1997 | 0,4998 |
| LRBPO | 91066E0224/00A000 | 31 octobre 1997 | 0,0686 |
| LRBPO | 91066E0225/00A000 | 31 octobre 1997 | 0,9720 |
| LRBPO | 91066E0228/00B000 | 31 octobre 1997 | 0,2300 |
| LRBPO | 91066E0228/00C000 | 31 octobre 1997 | 0,3000 |
| LRBPO | 91066E0229/02A000 | 31 octobre 1997 | 0,2322 |
| LRBPO | 91066E0242/00B000 | 31 octobre 1997 | 0,4900 |
| LRBPO | 91066E0231/00_000 | 11 mai 2001 | 0,2959 |
| LRBPO | 91066E0232/00_000 | 11 mai 2001 | 0,1629 |
| LRBPO | 91066E0233/00_000 | 11 mai 2001 | 0,2660 |
| LRBPO | 91066E0244/00_000 | 11 mai 2001 | 0,3133 |
| Total (ha) : | 5,9681 | ||
dont l'association La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 14,7033 hectares. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 8,7352 hectares.
(...)
Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________